Actualités

Résultats du premier tour des élections présidentielles 2019

today17/09/2019 4

Background
share close

Le président de l’ISIE, Nabil Bafoun, a annoncé, ce mardi 19 septembre 2019,  lors d’une conférence de presse, que Kais Saied et Nabil Karoui sont les deux candidats qui ont accédé au second tour des élections  présidentielles anticipées, avec respectivement 18,4% et 15,6% des voix.

Nom du condidat Nombre de voix pourcentage
1 Monji rahoui 27346 0,81%
2 Mohamed Abou 122287 3,63%
3 Abir Moussi 135461 4,02%
4 Nabil karoui 525517 15,58%
5 Lotfi Mraihi 221190 6,56%
6 Mahdi Jemaa 61371 1,82%
7 Hamadi Jbeli 7364 0 ,22%
8 Hamma Hammami 23252 0.69%
9 Moncef Marzouki 100338 2.97%
10 Abdelkrim Zbidi 361864 10.73%
11 Mohsen Marzouk 7376 0.22%
12 Mohamed Sghaier Nouri 4598 0.14%
13 Mohamed Hechmi Hamdi 25284 0.75%
14 Abd Fateh Mourou 434530 12.88%
15 Omar Mansour 10160 0.30%
16 Youssef Chahed 249049 7.38
17 Kaïs Saïed 620711 18.40
18 Elyes Fakhfakh 11532 0.34%
19 Selim Riahi 4472 0.13%
20 Salma Elloumi 5093 0.15%
21 Said Aidi 10198 0.30%
22 Safi Said 239951 7.11%
23 Néji Jalloul 7166 0.21%
24 Hatem Boulabiar 3704 0.11%
25 Abid Briki 5799 0.17%
26 Seif eEddine Makhlouf 147351 0.37%

 

résultats Résultats du premier tour des élections présidentielles 2019

Written by: Asma Mouaddeb



Podcasts

Sorry, there is nothing for the moment.
Logo Express FM
0%